郑州天气预报15天准确一览表
又到了我们每天最关心的天气预报环节了!小编这次为大家带来的是郑州天气预报15天的准确一览表。赶快来看看哪些时段和天气需要注意吧!
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 多云转晴 | 26℃ | 17℃ | 北风微风 |
5月2日 | 多云 | 22℃ | 14℃ | 东北风微风 |
5月3日 | 阴转多云 | 23℃ | 13℃ | 北风微风 |
5月4日 | 小雨 | 19℃ | 12℃ | 西北风 3-4级 |
5月5日 | 阴 | 14℃ | 7℃ | 北风 4-5级 |
5月6日 | 多云 | 17℃ | 6℃ | 北风 4-5级 |
5月7日 | 晴 | 20℃ | 8℃ | 北风 4-5级 |
5月8日 | 多云转晴 | 26℃ | 13℃ | 北风微风 |
5月9日 | 多云 | 26℃ | 15℃ | 东北风微风 |
5月10日 | 多云转阴 | 27℃ | 15℃ | 西北风微风 |
5月11日 | 多云转晴 | 27℃ | 17℃ | 北风微风 |
5月12日 | 晴 | 29℃ | 18℃ | 北风微风 |
5月13日 | 多云转晴 | 33℃ | 21℃ | 北风微风 |
5月14日 | 晴 | 32℃ | 22℃ | 北风微风 |
5月15日 | 多云 | 33℃ | 22℃ | 北风微风 |
从上表中可以看出,5月1日到5月3日多云或晴,气温适宜,是出游、活动的好时机。5月4日开始将有小雨,气温降低,建议外出注意保暖和随身携带雨具。5月10日将转阴,气温适宜,是进行户外运动的不错时间。5月12日气温上升,注意防晒和补水。5月13日气温较高,注意避免中暑问题。
天气难以掌控,但我们可以针对气象预报合理安排行程,更好地享受生活。